7 000 р.
Производитель | НПО Кедр |
Диаметр трубы, мм. | 25, 22, 18, 16. |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Материал | Сталь/Алюминий |
Размер (Д х Ш х В) | 71х55х99 см. |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 71х58х19 см. |
SKC-02
8 000 р.
Производитель | НПО Кедр |
Диаметр трубы, мм. | 25, 22, 18, 16. |
Максимальная нагрузка, кг. | 110 |
Материал | Сталь/Алюминий |
Размер (Д х Ш х В) | 71х62х84 см |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 67х62х34 см |
SKC-05
7 400 р.
Производитель | НПО Кедр |
Диаметр трубы, мм. | 25, 22, 18, 16. |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Материал | Сталь/Алюминий |
Размер (Д х Ш х В) | 71х58х99 см. |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 71х58х19 см. |
SKC-01
5 900 р.
Производитель | Elektrostatyk |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Материал | Сталь/Алюминий |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 82х57х26см |
F5R
7 500 р.
Производитель | Elektrostatyk |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Материал | Сталь/Алюминий |
F5R ST/P
5 500 р.
Производитель | Elektrostatyk |
Максимальная нагрузка, кг. | 110 |
Материал | Сталь/Алюминий |
F8R
8 500 р.
Производитель | Elektrostatyk |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь/Алюминий |
FK2
9 500 р.
Производитель | Elektrostatyk |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Материал | Сталь/Алюминий |
FK5
6 000 р.
Производитель | НПО Кедр |
Диаметр трубы, мм. | 25, 22, 18, 16. |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Материал | Сталь/Алюминий |
Размер (Д х Ш х В) | 71х55х99 см. |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 81х58х19 см. |
SKC-04
4 700 р.
Диаметр трубы, мм. | 25 |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 83 |
AKSM-04
4 300 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 81 |
AKА-02
3 700 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 81 |
SKA-02
3 600 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 81 |
AKА-01
3 100 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 81 |
SKA-01
3 200 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 81 |
SK-05
2 300 2 950 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 81 |
AK-03
3 400 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 81 |
AK-05
2 700 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 81 |
SK-03
3 700 р.
Диаметр трубы, мм. | 25 |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 83 |
AKSM-01
4 400 р.
Диаметр трубы, мм. | 25 |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 83 |
AKSM-02
4 650 р.
Диаметр трубы, мм. | 25 |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 83 |
AKSM-03
2 300 2 950 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 81 |
2 150 2 700 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 81 |
SK-02
10 500 р.
Производитель | TRAPER |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь/Алюминий |
81182
2 400 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 110 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 82 |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 73х59х10 |
AKS-08R
2 400 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 110 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 82 |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 73х59х10 |
AKS-08B
2 200 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 110 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 82 |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 73х59х10 |
SK-08R
2 200 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 110 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 82 |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 73х59х10 |
SK-08B
9 700 р.
Длинна мм | 2000 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Elektrostatyk L6
11 300 р.
Длинна мм | 2000 |
Максимальная нагрузка, кг. | 140 |
Elektrostatyk L8
11 100 р.
Диаметр трубы, мм. | 22, 25, 20 |
Длинна мм | 2200 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
RKC-01
12 500 р.
Диаметр трубы, мм. | 25х25х1,5 |
Размер (Д х Ш х В) | 198х45х81 |
KP-02
16 300 р.
Диаметр трубы, мм. | 25х25х1,5 |
Размер (Д х Ш х В) | 198х45х81 |
KP-02F
12 500 р.
Диаметр трубы, мм. | 25х25х1,5 |
Размер (Д х Ш х В) | 198х45х81 |
KP-01
16 300 р.
Диаметр трубы, мм. | 25х25х1,5 |
Размер (Д х Ш х В) | 198х45х81 |
KP-01F
4 900 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 68 |
TABS-04V
4 000 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 68 |
TABS-04
4 400 р.
Производитель | НПО Кедр |
Диаметр трубы, мм. | 25 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Длинна см. | 50 |
Ширина см. | 76 |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 80х50х8 см. |
SKF-02
1 300 р.
Производитель | НПО Кедр |
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь |
Размер (Д х Ш х В) | 71х49х32 см. |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 71х49х7 см. |
SKC-06
4 500 р.
Производитель | Elektrostatyk |
Максимальная нагрузка, кг. | 110 |
Материал | Сталь/Алюминий |
POD F5R
4 500 р.
Производитель | Elektrostatyk |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь/Алюминий |
POD FK2
4 500 р.
Производитель | Elektrostatyk |
Максимальная нагрузка, кг. | 150 |
Материал | Сталь/Алюминий |
POD FK5
6 500 р.
Диаметр трубы, мм. | 25х25х1,5 |
Длинна мм | 1900 |
Максимальная нагрузка, кг. | 200 |
RK-02
3 020 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 68 |
TABS-03
1 600 р.
Диаметр трубы, мм. | 16 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 26 |
TABS-07
1 600 р.
Диаметр трубы, мм. | 16 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 60 |
TABS-01
1 950 р.
Диаметр трубы, мм. | 16 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 60 |
TABS-01V
3 800 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 68/45 |
TABS-03V
2 020 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 68 |
TABS-02
2 500 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 68 |
TABS-02V
1 300 р.
Диаметр трубы, мм. | 16 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 26 |
TABS-06
1 550 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 41/26 |
TABS-05
1 150 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 80 |
ASM-03
900 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 67,5 |
ASM-01
1 000 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 70 |
ASM-02
1 250 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 70 |
SSP-02
1 400 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 85 |
ASP-02
1 050 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 70 |
SSP-01
1 300 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 74 |
ASP-01
1 600 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 80 |
ASAP-02
1 400 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 80 |
SSAP-02
1 500 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 70 |
ASAP-01
1 300 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 70 |
SSAP-01
1 500 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 80 |
ASА-03
1 300 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 80 |
SSА-03
1 130 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 67,5 |
ASА-01
1 000 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 67,5 |
SSА-01
1 300 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 70 |
ASА-02
1 200 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 130 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 70 |
SSА-02
1 000 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 80 |
SSM-03
780 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 67,5 |
SSM-01
870 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 70 |
SSM-02
4 100 р.
Диаметр трубы, мм. | 16 |
Максимальная нагрузка, кг. | 90 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 40 |
ST-03
360 р.
Диаметр трубы, мм. | 16 |
Максимальная нагрузка, кг. | 90 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 26,5 |
ST-01
620 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 45 |
STM-03
1 200 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 45 |
STMS-02
1 500 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 45 |
ATMS-02
800 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 45 |
ATM-03
510 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 39 |
STM-01
630 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 39 |
ATM-01
610 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 40 |
STM-02
1 040 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 40 |
STMS-01
1 300 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 40 |
ATMS-01
710 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 40 |
ATM-02
370 р.
Диаметр трубы, мм. | 16 |
Максимальная нагрузка, кг. | 90 |
Материал | Сталь |
Высота, см. | 42 |
ST-02
900 р.
Диаметр трубы, мм. | 22 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Высота, см. | 38 |
ATMU-01
10 800 р.
Производитель | Elektrostatyk |
Материал | Стальные |
F3 cuzo G
10 100 р.
Производитель | НПО Кедр |
Диаметр трубы, мм. | 25 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 71х58х26 см. |
SKF-01
14 600 р.
Производитель | НПО Кедр |
Диаметр трубы, мм. | 25 |
Максимальная нагрузка, кг. | 120 |
Материал | Алюминий |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 81х70х30 см. |
SKF-03