9 900 9 300 р.
Производитель | ЛОТОС |
Водостойкость тента, мм в.ст | 1000 |
Вместимость (человек) | 3 |
Габаритные размеры (внешние) | 2,10 х 2,10 х 1,80 |
17014
9 167 р.
Производитель | PLANO |
Высота, см. | 27,9 |
Длинна см. | 45,7 |
Ширина см. | 24,1 |
767-000
9 100 р.
Производитель | СТЭК |
Водостойкость тента, мм в.ст | 3000 |
Вместимость (человек) | 3 |
Габаритные размеры (внешние) | 220х220х205 |
СТЭК КУБ 3 трехслойная
9 000 р.
Производитель | MORA |
Диаметр бурения,мм | 150 |
Длина шнека,мм | 550 |
21172
8 940 р.
Производитель | DAIWA |
5722
8 900 р.
Производитель | НПО Кедр |
Вместимость (человек) | 3 |
Габаритные размеры (внешние) | 215х215х190 см |
Размер в упаковке (Д х Ш х В) | 170х40х40 см |
PK-02
8 897 р.
Производитель | PLANO |
Высота, см. | 30,4 |
Длинна см. | 54 |
Ширина см. | 30,4 |
737-001
8 800 р.
Производитель | MORA |
Диаметр бурения,мм | 130 |
Длина шнека,мм | 550 |
21171
8 700 р.
Производитель | MORA |
Диаметр бурения,мм | 110 |
Длина шнека,мм | 550 |
21170
8 600 р.
Производитель | Практик |
Тип дисплея | Графический |
Водонепроницаемость | Да (IP67) |
Количество лучей | 1 |
GPS | нет |
Максимальная глубина | 25 м |
Практик 6 М
8 518 р.
Производитель | MORA |
Диаметр бурения,мм | 110 |
Длина шнека,мм | 420 |
21042